





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Jun 2026 | Sabtu | CRLE - 500 | 4974 |
| 2 | 05 Jun 2026 | Jumat | CRLE - 499 | 8156 |
| 3 | 04 Jun 2026 | Kamis | CRLE - 498 | 8817 |
| 4 | 03 Jun 2026 | Rabu | CRLE - 497 | 5150 |
| 5 | 02 Jun 2026 | Selasa | CRLE - 496 | 8189 |
| 6 | 01 Jun 2026 | Senin | CRLE - 495 | 6821 |
| 7 | 31 May 2026 | Minggu | CRLE - 494 | 4107 |
| 8 | 30 May 2026 | Sabtu | CRLE - 493 | 8566 |
| 9 | 29 May 2026 | Jumat | CRLE - 492 | 8615 |
| 10 | 28 May 2026 | Kamis | CRLE - 491 | 9268 |




